|  Игрок |  Игры(в основе) |   |   | |
| ЗОДОУГАН | 5(3) | -3 | ||
| КУЛИЕВ | 8(6)  | -6(+1)* | ||
|  АДАМОВИЧ | 12(8) | -7 | ||
| БЛОХИН | 7(6) | |||
| УПМАЛИС | 7(7) | 1  | ||
| УСЕВИЧ | 7(7) | |||
| ПАНФИЛОВ | 9(3) | |||
| ПУМПУРС | 10(10) | |||
| СМЕХОВ | 8(1) | 2  | ||
|  ВОЙТЁНОК | 8(6) |  3  | ||
| БОЛДЕРЕВ | ||||
| РЕГЖА | 12(12) |  2  | ||
| ХЛЫБОВ | 12(12)  | 4 | ||
| БЛУМС | 8(8)  |   2   | ||
| МОРОЗОВ | 7(7) | 2 | ||
| ПАШКО | 6(4) | |||
| ЧАМКИН | 13(4) | |||
| ДОВГАНЬ | 6(2)  | |||
| ШЕПТУН | 11(10)  | 2 | ||
| ДРАШКА | 10(2) | |||
|  НИКИТИН | 7 | |||
| ШАБАЛА | 11(11) | 18 | ||
| КИРСИС | 5(3)  | 1  | 1  | 1 | 















